1 cuota de $14.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.170,00 |
2 cuotas de $8.411,31 | Total $16.822,62 | |
3 cuotas de $5.758,22 | Total $17.274,65 | |
6 cuotas de $3.184,94 | Total $19.109,66 | |
9 cuotas de $2.328,60 | Total $20.957,43 | |
12 cuotas de $1.907,05 | Total $22.884,55 | |
24 cuotas de $1.417,00 | Total $34.008,00 |
3 cuotas de $6.037,84 | Total $18.113,51 | |
6 cuotas de $3.325,23 | Total $19.951,36 |
3 cuotas de $6.100,66 | Total $18.301,97 | |
6 cuotas de $3.349,08 | Total $20.094,48 | |
9 cuotas de $2.506,04 | Total $22.554,39 | |
12 cuotas de $2.052,41 | Total $24.628,88 |
18 cuotas de $1.577,83 | Total $28.400,93 |
1 cuota de $14.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.170,00 |
1 cuota de $14.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.170,00 |
2 cuotas de $8.181,05 | Total $16.362,10 | |
3 cuotas de $5.578,73 | Total $16.736,19 | |
6 cuotas de $3.042,06 | Total $18.252,38 | |
9 cuotas de $2.197,77 | Total $19.779,90 | |
12 cuotas de $1.781,05 | Total $21.372,61 |
Información Física
Alto 27.5mm
Ancho 25mm
Material Lámpara Aluminio
Material Encastre Iman + PC
Pintura Poliuretanica Satinado
Fijación Fisica y Magnética
Protección IP20
Movilidad Con Accesorio Y=90°
Cantidad de Luces 1
Disipador Aluminio
Vida Útil 25.000hs
Temperatura -20°+40°
Información Eléctrica
Tensión DC48V
Frecuencia 50HZ
Factor Potencia 0.5
EMC Pass
Corriente 1.13A
Información Lumínica
Ángulo Panal 60°
CRI 90RA
LM80 Sí
Dimerizable Dimeable con fuente / Smart con app
Temp Color 2200K
Tipo de LED Dimeable SMD / Smart SMD
Tipo de LED SANAN
Variante 114,5mm:
Variante 222.3mm
Variante 330mm