1 cuota de $16.772,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.772,00 |
2 cuotas de $9.683,31 | Total $19.366,63 | |
3 cuotas de $6.603,14 | Total $19.809,41 | |
6 cuotas de $3.600,67 | Total $21.604,01 | |
9 cuotas de $2.601,34 | Total $23.412,03 | |
12 cuotas de $2.108,10 | Total $25.297,21 |
1 cuota de $16.772,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.772,00 |
2 cuotas de $9.955,86 | Total $19.911,72 | |
3 cuotas de $6.815,58 | Total $20.446,75 | |
6 cuotas de $3.769,79 | Total $22.618,72 | |
9 cuotas de $2.756,20 | Total $24.805,79 | |
12 cuotas de $2.257,23 | Total $27.086,78 | |
24 cuotas de $1.677,20 | Total $40.252,80 |
3 cuotas de $7.146,55 | Total $21.439,65 | |
6 cuotas de $3.935,83 | Total $23.614,98 |
3 cuotas de $7.220,91 | Total $21.662,72 | |
6 cuotas de $3.964,06 | Total $23.784,37 | |
9 cuotas de $2.966,22 | Total $26.695,99 | |
12 cuotas de $2.429,28 | Total $29.151,41 |
18 cuotas de $1.867,56 | Total $33.616,12 |
1 cuota de $16.772,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.772,00 |
Información Física
Alto 27.5mm
Ancho 25mm
Material Lámpara Aluminio
Material Encastre Iman + PC
Pintura Poliuretanica Satinado
Fijación Fisica y Magnética
Protección IP20
Movilidad Con Accesorio Y=90°
Cantidad de Luces 1
Disipador Aluminio
Vida Útil 25.000hs
Temperatura -20°+40°
Información Eléctrica
Tensión DC48V
Frecuencia 50HZ
Factor Potencia 0.5
EMC Pass
Corriente 1.13A
Información Lumínica
Ángulo Panal 60°
CRI 90RA
LM80 Sí
Dimerizable Dimeable con fuente / Smart con app
Temp Color 2200K
Tipo de LED Dimeable SMD / Smart SMD
Tipo de LED SANAN
Variante 114,5mm:
Variante 222.3mm
Variante 330mm