1 cuota de $19.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.299,00 |
2 cuotas de $11.142,28 | Total $22.284,56 | |
3 cuotas de $7.598,02 | Total $22.794,05 | |
6 cuotas de $4.143,17 | Total $24.859,04 | |
9 cuotas de $2.993,27 | Total $26.939,47 | |
12 cuotas de $2.425,72 | Total $29.108,68 |
1 cuota de $19.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.299,00 |
2 cuotas de $11.455,89 | Total $22.911,77 | |
3 cuotas de $7.842,47 | Total $23.527,41 | |
6 cuotas de $4.337,77 | Total $26.026,63 | |
9 cuotas de $3.171,47 | Total $28.543,22 | |
12 cuotas de $2.597,32 | Total $31.167,89 | |
24 cuotas de $1.929,90 | Total $46.317,60 |
3 cuotas de $8.223,30 | Total $24.669,91 | |
6 cuotas de $4.528,83 | Total $27.172,99 |
3 cuotas de $8.308,86 | Total $24.926,59 | |
6 cuotas de $4.561,32 | Total $27.367,91 | |
9 cuotas de $3.413,14 | Total $30.718,22 | |
12 cuotas de $2.795,30 | Total $33.543,59 |
18 cuotas de $2.148,94 | Total $38.680,99 |
1 cuota de $19.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.299,00 |
Información Física
Alto 27.5mm
Ancho 25mm
Material Lámpara Aluminio
Material Encastre Iman + PC
Pintura Poliuretanica Satinado
Fijación Fisica y Magnética
Protección IP20
Movilidad Con Accesorio Y=90°
Cantidad de Luces 1
Disipador Aluminio
Vida Útil 25.000hs
Temperatura -20°+40°
Información Eléctrica
Tensión DC48V
Frecuencia 50HZ
Factor Potencia 0.5
EMC Pass
Corriente 1.13A
Información Lumínica
Ángulo Focal 36°
CRI 90RA
LM80 Sí
Dimerizable Dimeable con fuente / Smart con app
Temp Color 2200K
Tipo de LED Dimeable SMD / Smart SMD
Tipo de LED SANAN
Variante 114,5mm:
Variante 222.3mm
Variante 330mm