| 1 cuota de $24.463,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.463,00 |
| 2 cuotas de $14.615,42 | Total $29.230,84 | |
| 3 cuotas de $10.148,06 | Total $30.444,20 | |
| 6 cuotas de $5.785,90 | Total $34.715,44 | |
| 9 cuotas de $4.302,77 | Total $38.724,93 | |
| 12 cuotas de $3.620,52 | Total $43.446,29 |
| 1 cuota de $24.463,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.463,00 |
| 2 cuotas de $14.521,23 | Total $29.042,47 | |
| 3 cuotas de $9.940,94 | Total $29.822,84 | |
| 6 cuotas de $5.498,46 | Total $32.990,80 | |
| 9 cuotas de $4.020,08 | Total $36.180,78 | |
| 12 cuotas de $3.292,31 | Total $39.507,75 | |
| 24 cuotas de $2.446,30 | Total $58.711,20 |
| 3 cuotas de $10.423,68 | Total $31.271,05 | |
| 6 cuotas de $5.740,65 | Total $34.443,90 |
| 3 cuotas de $10.532,13 | Total $31.596,41 | |
| 6 cuotas de $5.781,83 | Total $34.690,98 | |
| 9 cuotas de $4.326,41 | Total $38.937,76 | |
| 12 cuotas de $3.543,26 | Total $42.519,14 |
| 18 cuotas de $2.723,95 | Total $49.031,19 |
| 1 cuota de $24.463,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.463,00 |
Información Física
Alto 27.5mm
Ancho 25mm
Material Lámpara Aluminio
Material Encastre Iman + PC
Pintura Poliuretanica Satinado
Fijación Fisica y Magnética
Protección IP20
Movilidad Con Accesorio Y=90°
Cantidad de Luces 1
Disipador Aluminio
Vida Útil 25.000hs
Temperatura -20°+40°
Información Eléctrica
Tensión DC48V
Frecuencia 50HZ
Factor Potencia 0.5
EMC Pass
Corriente 1.13A
Información Lumínica
Ángulo Difuso 90°
CRI 90RA
LM80 Sí
Dimerizable Dimeable con fuente / Smart con app
Temp Color 2200K
Tipo de LED Dimeable SMD / Smart SMD
Tipo de LED SANAN
Variante 114,5mm
Variante 222,3mm
Variante 330mm
