1 cuota de $16.469,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.469,00 |
2 cuotas de $9.508,38 | Total $19.016,75 | |
3 cuotas de $6.483,85 | Total $19.451,54 | |
6 cuotas de $3.535,62 | Total $21.213,72 | |
9 cuotas de $2.554,34 | Total $22.989,08 | |
12 cuotas de $2.070,02 | Total $24.840,19 |
1 cuota de $16.469,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.469,00 |
2 cuotas de $9.776,00 | Total $19.552,00 | |
3 cuotas de $6.692,45 | Total $20.077,36 | |
6 cuotas de $3.701,68 | Total $22.210,09 | |
9 cuotas de $2.706,41 | Total $24.357,65 | |
12 cuotas de $2.216,45 | Total $26.597,44 | |
24 cuotas de $1.646,90 | Total $39.525,60 |
3 cuotas de $7.017,44 | Total $21.052,32 | |
6 cuotas de $3.864,73 | Total $23.188,35 |
3 cuotas de $7.090,45 | Total $21.271,36 | |
6 cuotas de $3.892,45 | Total $23.354,69 | |
9 cuotas de $2.912,63 | Total $26.213,71 | |
12 cuotas de $2.385,40 | Total $28.624,77 |
18 cuotas de $1.833,82 | Total $33.008,82 |
1 cuota de $16.469,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.469,00 |
Información Física
Alto 27.5mm
Ancho 25mm
Material Lámpara Aluminio
Material Encastre Iman + PC
Pintura Poliuretanica Satinado
Fijación Fisica y Magnética
Protección IP20
Movilidad Con Accesorio Y=90°
Cantidad de Luces 1
Disipador Aluminio
Vida Útil 25.000hs
Temperatura -20°+40°
Información Eléctrica
Tensión DC48V
Frecuencia 50HZ
Factor Potencia 0.5
EMC Pass
Corriente 1.13A
Información Lumínica
Ángulo Difuso 90°
CRI 90RA
LM80 Sí
Dimerizable Dimeable con fuente / Smart con app
Temp Color 2200K
Tipo de LED Dimeable SMD / Smart SMD
Tipo de LED SANAN
Variante 114,5mm
Variante 222,3mm
Variante 330mm